工場供給ガラスビーズの粉砕
ガラスビーズの研磨仕様
| いいえ。 | 直径(mm) | 対応ふるいサイズ | 
| 1 | 0.8~1.0 | 20-18 | 
| 2 | 1.0~1.5 | 18-14 | 
| 3 | 1.5-2.0 | 14-12 | 
| 4 | 2.0~2.5 | 12-8 | 
| 5 | 2.5-3.0 | 8-7 | 
| 6 | 3.0~4.0 | 7-6 | 
| 7 | 4.0~5.0 | 6-4 | 
| 8 | 5.0~6.0 | 4-3 | 
工場供給ガラスビーズの粉砕
| いいえ。 | 直径(mm) | 対応ふるいサイズ | 
| 1 | 0.8~1.0 | 20-18 | 
| 2 | 1.0~1.5 | 18-14 | 
| 3 | 1.5-2.0 | 14-12 | 
| 4 | 2.0~2.5 | 12-8 | 
| 5 | 2.5-3.0 | 8-7 | 
| 6 | 3.0~4.0 | 7-6 | 
| 7 | 4.0~5.0 | 6-4 | 
| 8 | 5.0~6.0 | 4-3 | 


レビュー
レビューはまだありません。